1. 수료기준
※ 이수학점의 인정
- 일반대학원에서 수강한 교과목(보충과목 포함)은 석사학위과정은 C이상, 박사학위과정은 B 이상 취득하여야 이수학점으로 인정. (학칙 제69조)
(단, 광주캠퍼스 2003~2005학년도 입학자는 석∙박사과정 모두 C이상, 여수캠퍼스 2005학년도 이전 입학자는 석사과정은 C+이상, 박사과정은 B이상 취득해야 이수학점으로 인정) - 보충학점은 과정 이수에 필요한 학점에 포함하지 않음. (대학원 교학규정 제16조)
일반대학원 석사학위과정
| 구분 | 일반수료 | 조기수료 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 이수학기 | 4 | 2 | *학부에서 대학원 교과목 6학점을 선이수하고 석사과정에 입학한 자의 조기수료: 평균평점 4.0이상 (학칙 제73조 제2항 2호) *학∙석사연계과정으로 석사과정에 입학한 자의 조기수료: 평균평점 3.0이상 (학칙 제73조 제2항 3호) |
| 취득학점 | 24 | 24 | |
| 평균평점 | 3.0 | 4.3 | |
| 보충학점 | 학과 결정학점 | 학과 결정학점 | *학사과정과 전공 상이자 |
| 학과최소 이수학점 |
학과 결정학점 | 학과 결정학점 | *소속학과 내규 확인 |
일반대학원 박사학위과정
| 구분 | 광주캠퍼스 | 여수캠퍼스 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 일반수료 | 조기수료 | 일반수료 | 조기수료 | ||
| 이수학기 | 4 | 3 | 6 | 5 | *2005학년도 전기 입학자까지(여수) |
| 4 | 3 | *2005학년도 후기 입학자부터(여수) (조기수료는 2006학년도 입학자부터 가능) | |||
| 취득학점 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| 평균평점 | 3.0 | 4.3 | 3.0 | 4.3 | |
| 보충학점 | 학과 결정학점 | 학과 결정학점 | 학과 결정학점 | 학과 결정학점 | *석사과정과 전공 상이자 |
| 학과최소 이수학점 |
학과 결정학점 | 학과 결정학점 | 학과 결정학점 | 학과 결정학점 | *소속학과 내규 확인 |
일반대학원 석∙박사학위통합과정
| 구분 | 일반수료 | 조기수료 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 이수학기 | 8 | 5~7 |
|
| 취득학점 | 54 | 54 |
|
| 평균평점 | 3.0 | 4.0 |
|
| 보충학점 | 학과 결정학점 | 학과 결정학점 | *학사과정과 전공 상이자 |
| 학과최소 이수학점 |
학과 결정학점 | 학과 결정학점 | *학과 내규 확인 |
2. 수료 후 등록
| 변경 전 | 변경 후 | |
|---|---|---|
| 등록금 | 당해 학기 기성회비 10% | 당해학기 등록금의 8% |